재료 이름 | 두께(mm) | 가공 | 모듈 | 파워(%) / 속도(mm/s) / 패스 | DPI | cm당 라인 수 | 도트 지속 시간(μs) | 비트맵 모드 | 이미지 편집 |
디밍지 | / | 벡터 외곽선 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 100 / 1200 / 1 | / | / | / | / | / |
디밍지 | / | 벡터 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 90 / 2400 / 1 | / | 220 | / | / | / |
디밍지 | / | 벡터 외곽선 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 90 / 1650 / 1 | / | / | / | / | / |
디밍지 | / | 벡터 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 60 / 1700 / 1 | / | 220 | / | / | / |
디밍지 | / | 비트맵 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 50 / - / 1 | 400 | / | 200 | Jarvis | 반전 |
완충지 | / | 벡터 외곽선 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 75 / 90 / 1 | / | / | / | / | / |
완충지 | / | 벡터 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 40 / 300 / 1 | / | 90 | / | / | / |
완충지 | / | 비트맵 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 50 / - / 1 | 350 | / | 200 | Jarvis | / |
베이스우드 | 3.0 | 벡터 외곽선 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 70 / 60 / 1 | / | / | / | / | / |
베이스우드 | 3.0 | 벡터 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 100 / 300 / 1 | / | 80 | / | / | / |
베이스우드 | 3.0 | 비트맵 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 80 / - / 1 | 250 | / | 400 | Jarvis | / |
베이스우드 | 3.0 | 벡터 컷 | 10 W 블루라이트 레이저 | 90 / 4 / 1 | / | / | / | / | / |
가죽(각인용) | 0.5 | 벡터 외곽선 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 90 / 500 / 1 | / | / | / | / | / |
가죽(각인용) | 0.5 | 벡터 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 100 / 700 / 1 | / | 100 | / | / | / |
가죽(각인용) | 0.5 | 벡터 컷 | 10 W 블루라이트 레이저 | 90 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
검정색 금속 명함 | / | 벡터 외곽선 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 100 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
검정색 금속 명함 | / | 벡터 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 100 / 400 / 1 | / | 160 | / | / | / |
검정색 금속 명함 | / | 벡터 외곽선 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
검정색 금속 명함 | / | 벡터 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
검정색 금속 명함 | / | 비트맵 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 60 / - / 1 | 750 | / | 150 | Jarvis | 반전 |
검정색 알루미늄 시트 | / | 벡터 외곽선 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 90 / 1100 / 1 | / | / | / | / | / |
검정색 알루미늄 시트 | / | 벡터 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 90 / 1100 / 1 | / | 300 | / | / | / |
검정색 알루미늄 시트 | / | 벡터 외곽선 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 80 / 800 / 1 | / | / | / | / | / |
검정색 알루미늄 시트 | / | 벡터 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 90 / 500 / 1 | / | 200 | / | / | / |
검정색 알루미늄 시트 | / | 비트맵 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 70 / - / 1 | 500 | / | 150 | Jarvis | 반전 |
황동 | / | 벡터 외곽선 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 80 / 300 / 1 | / | / | / | / | / |
황동 | / | 벡터 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 100 / 300 / 1 | / | 200 | / | / | / |
황동 | / | 비트맵 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 80 / - / 1 | 550 | 200 | Jarvis | 반전 | |
적색 구리 | / | 벡터 외곽선 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
적색 구리 | / | 벡터 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 100 / 3 / 1 | / | 200 | / | / | / |
알루미늄 시트 | / | 벡터 외곽선 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 90 / 350 / 1 | / | / | / | / | / |
알루미늄 시트 | / | 벡터 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 100 / 600 / 1 | / | 200 | / | / | / |
알루미늄 시트 | / | 비트맵 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 60 / - / 1 | 550 | 200 | Jarvis | 반전 | |
금도금 | / | 벡터 외곽선 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
금도금 | / | 벡터 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
실버 | / | 벡터 외곽선 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
실버 | / | 벡터 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
스테인리스 스틸 | / | 벡터 외곽선 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 80 / 25 / 1 | / | / | / | / | / |
스테인리스 스틸 | / | 벡터 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 50 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
스테인리스 스틸 | / | 비트맵 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 60 / - / 1 | 450 | 150 | Jarvis | 반전 | |
검정색 아크릴 | 3.0 | 벡터 컷 | 10 W 블루라이트 레이저 | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
검정색 아크릴 | 3.0 | 벡터 외곽선 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 80 / 60 / 1 | / | / | / | / | / |
검정색 아크릴 | 3.0 | 벡터 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 90 / 200 / 1 | / | 200 | / | / | / |
검정색 아크릴 | 3.0 | 비트맵 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 85 / - / 1 | 550 | / | 200 | Jarvis | 반전 |
돌 코스터 | / | 벡터 외곽선 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 100 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
돌 코스터 | / | 벡터 각인 | 10 W 블루라이트 레이저 | 100 / 500 / 1 | / | 90 | / | / | / |
돌 코스터 | / | 벡터 외곽선 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 100 / 50 / 1 | / | / | / | / | / |
돌 코스터 | / | 벡터 각인 | 2 W 적외선 레이저 | 100 / 100 / 1 | / | 240 | / | / | / |
돌 코스터 | / | 비트맵 각인 | 2 W |
- 비트맵: 사진파일(PNG, JPG, BMP 등의 확장자)
- 벡터: 벡터파일(SVG, DXF 등의 확장자)